Diagram satu kawat
| Fuse | S1 | L1 | KK |
| ON | OFF | Padam | Bertegangan |
| ON | ON | Nyala | Bertegangan |
| No. | Nama alat | spesifikasi | jml | Kegunaan alat |
| 1. | Multimeter | DC 20 ohm/ AC 19 ohm/V | 1 | Mengukur arus,tegangan,hambatan listrik |
| 2. | Tang pengupas | Standar | 1 | Untuk mengupas kabel |
| 3. | Obeng + - | 7,5 inchi | 2 | Untuk memutar sekrup |
| 4. | Tang kombinasi | Standar | 1 | Untuk menjepit dan memotong |
| 5. | Meteran | 3m | 1 | Untuk mengukur panjang |
| 6. | Tang bulat | 7,5 inchi | 1 | Untuk membuat mata itik |
| 7. | Isolasi tester | 250/500/1000V | 1 | Untuk mengukur tahanan isolas |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar